はじめに
私たち、「デイサービスセンターはなたか」は1日平均20名の通所介護で住み慣れた地域で、いつまでも暮らし続けるためのサポート=生活づくりを支援するための事業です。
サービス内容としては、食事・入浴・排泄・健康管理・機能訓練・送迎などの提供を行っています。
体験利用・見学など、いつでも受け付けております。
なんでもお気軽にご連絡ください。
利用案内
| 営業 | 午前8時15分から午後5時15分まで |
|---|---|
| 定休日 | 木曜日・日曜日 |
| 提供時間 | 午前9時30分から午後3時45分まで |
| 利用できる方 | 要介護認定を受けている方(要支援1・2 及び要介護1から要介護5) |
| 問い合わせ先 | お電話からのお問い合わせは0956-39-1230【担当: 中尾】までお願いします。 メールからのお問い合わせについてはこちらから |
一日の流れ

利用料金
通所介護費
| 利用時間 | 介護度 | 単位 |
|---|---|---|
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 581 |
| 要介護2 | 686 | |
| 要介護3 | 792 | |
| 要介護4 | 897 | |
| 要介護5 | 1,003 |
※加算
| サービスの種類 | 単位 |
|---|---|
| 入浴介助加算[Ⅰ] | 40 |
| サービス提供体制強化加算[Ⅱ] | 18 |
| 介護職員処遇改善加算[Ⅱ] | 所定単位数の4.3% |
| 介護職員等特定処遇改善加算[Ⅰ] | 所定単位数の1.2% |
| 食事・おやつ代(日) | 600 |
介護予防通所介護費
| 利用時間 | 介護度 | 単位 |
|---|---|---|
| 基本的には通所介護と同様 | 要支援1 | 1,672単位/月 |
| 要支援2 | 3,428単位/月 |
※加算
| サービスの種類 | 単位 | |
|---|---|---|
| 予防サービス提供体制強化加算[Ⅱ] | 要支援1 | 72 |
| 要支援2 | 144 | |
| 介護職員処遇改善加算[Ⅱ] | 所定単位数の4.3% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算[Ⅰ] | 所定単位数の1.2% | |
| 食事・おやつ代(日) | 600 | |

