利用案内
利用できる方 | 要支援1・2及び要介護1以上の介護認定を受けている方 |
---|---|
問い合わせ先 | お電話からのお問い合わせは0956-39-1522【担当: 福田】までお願いします。 メールからのお問い合わせについてはこちらから |
利用料金
短期入所生活介護利用料金表
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金自己負担額 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | |
加算 料金 | 夜間職員配置加算Ⅱ | 18 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | ||||||
1日合計 | 714 | 782 | 856 | 926 | 994 | |
その他の 加算料金 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | サービス利用月の総単位数×6% | ||||
特定処遇改善加算Ⅱ | サービス利用月の総単位数×2,3% | |||||
ベースアップ加算 | サービス利用月の総単位数×1,6% | |||||
送迎加算(1回) | 184 |
介護予防短期入所生活介護利用料金表
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
基本料金自己負担額 | 523 | 649 | |
加算料金 | サービス提供 体制加算Ⅲ |
||
1日合計 | 523 | 649 | |
その他の 加算 | 送迎加算(1回) | 184 | |
処遇改善加算Ⅱ | サービス利用月の総単位数×6% | ||
特定処遇改善加算Ⅱ | サービス利用月の総単位数×2,3% | ||
ベースアップ加算 | サービス利用月の総単位数×1,6% |
※介護負担割合が3割の場合は、上記の3倍の利用料金になります。
その他
- 居室費
- 1日 2,350円
(全室個室でテレビ、トイレ(ウォシュレット)設置あり。テレビ視聴料無料)
- 食事代
- 1日 1,445円(朝食 305円 昼食 600円 夕食 540円)
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、限度額での提供となります。